Materials is Canada’s largest market sector (based on the number of companies), thanks to the country’s wide array of natural resources. The Canadian materials sector includes mining companies, chemicals concerns, and construction and paper businesses.
Related: Top Canadian Materials Stocks, Top Canadian Lumber Stocks, Top Canadian Gold ETFs
List of stocks in the Canadian (TSX) materials sector
| 5N Plus | (TSX:VNP) |
| Acadian Timber | (TSX:ADN) |
| Aclara Resources | (TSX:ARA) |
| Agnico Eagle Mines | (TSX:AEM) |
| AirBoss of America | (TSX:BOD) |
| Alamos Gold | (TSX:AGI) |
| Algoma Steel Group | (TSX:ASTL) |
| Allied Gold | (TSX:AAUC) |
| Almaden Minerals | (TSX:AMM) |
| Almonty Industries | (TSX:AII) |
| Alta Copper | (TSX:ATCU) |
| Altius Minerals | (TSX:ALS) |
| Americas Gold And Silver | (TSX:USA) |
| Amerigo Resources | (TSX:ARG) |
| Argonaut Gold | (TSX:AR) |
| Aris Mining | (TSX:ARIS) |
| Arizona Metals | (TSX:AMC) |
| Arizona Sonoran pper | (TSX:ASCU) |
| Ascendant Resources | (TSX:ASND) |
| Ascot Resources | (TSX:AOT) |
| Augusta Gold | (TSX:G) |
| Aura Minerals | (TSX:ORA) |
| Avalon… |


